6496 科懋 (上櫃) - 製藥,食品生技
- 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
- 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-27 | 28.3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 18 | -32.14% | 0.04% | 0.19% | 0.71% |
2022-12-26 | 28.65 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 27 | 150.65% | 0.06% | 0.18% | 0.69% |
2022-12-23 | 28.2 | 129 | -6 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | -4.39% | 11 | -50.24% | 0.02% | 0.14% | 0.64% |
2022-12-22 | 28.3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.14% | 0.0% | 22 | 142.16% | 0.05% | 0.14% | 0.66% |
2022-12-21 | 27.8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.14% | 0.0% | 9 | -25.51% | 0.02% | 0.1% | 0.65% |
2022-12-20 | 27.8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.14% | 0.0% | 12 | -5.72% | 0.03% | 0.14% | 0.67% |
2022-12-19 | 28.05 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1.14% | 2.7% | 13 | 17.05% | 0.03% | 0.23% | 0.66% |
2022-12-16 | 28.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.11% | 0.0% | 11 | 432.31% | 0.02% | 0.26% | 0.66% |
2022-12-15 | 28.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.11% | 0.0% | 2 | -92.11% | 0.0% | 0.26% | 0.64% |
2022-12-14 | 28.1 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.11% | 0.91% | 26 | -51.69% | 0.06% | 0.27% | 0.66% |
2022-12-13 | 28.3 | 131 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | -1.79% | 55 | 98.62% | 0.12% | 0.23% | 0.63% |
2022-12-12 | 28.15 | 133 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 1.12% | 7.69% | 27 | 149.9% | 0.06% | 0.15% | 0.52% |
2022-12-09 | 28.0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | 0.0% | 11 | 49.24% | 0.02% | 0.13% | 0.51% |
2022-12-08 | 28.2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | 0.0% | 7 | -15.37% | 0.02% | 0.12% | 0.5% |
2022-12-07 | 28.15 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | 0.97% | 8 | -49.21% | 0.02% | 0.14% | 0.51% |
2022-12-06 | 28.2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.03% | 0.0% | 17 | 6.39% | 0.04% | 0.15% | 0.5% |
2022-12-05 | 28.05 | 122 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.03% | -0.96% | 16 | 156.53% | 0.03% | 0.13% | 0.49% |
2022-12-02 | 28.2 | 123 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | 0.0% | 6 | -59.48% | 0.01% | 0.11% | 0.48% |
2022-12-01 | 27.8 | 124 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | -1.89% | 15 | 2.82% | 0.03% | 0.14% | 0.49% |
2022-11-30 | 27.8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 15 | 51.12% | 0.03% | 0.14% | 0.48% |
2022-11-29 | 27.35 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 10 | 128.36% | 0.02% | 0.15% | 0.47% |
2022-11-28 | 27.2 | 126 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | -0.93% | 4 | -76.04% | 0.01% | 0.14% | 0.46% |
2022-11-25 | 27.15 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 1.9% | 18 | 5.49% | 0.04% | 0.16% | 0.47% |
2022-11-24 | 27.4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.05% | 0.0% | 17 | -19.72% | 0.04% | 0.13% | 0.44% |
2022-11-23 | 27.55 | 125 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | 1.05% | -3.67% | 21 | 556.38% | 0.05% | 0.11% | 0.44% |
2022-11-22 | 26.9 | 129 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 3 | -75.86% | 0.01% | 0.09% | 0.43% |
2022-11-21 | 26.95 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 13 | 204.23% | 0.03% | 0.1% | 0.44% |
2022-11-18 | 26.95 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 4 | -56.93% | 0.01% | 0.11% | 0.43% |
2022-11-17 | 26.95 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.93% | 10 | -7.89% | 0.02% | 0.12% | 0.46% |
2022-11-16 | 27.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.0% | 11 | 109.94% | 0.02% | 0.13% | 0.5% |
2022-11-15 | 27.35 | 128 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | -0.92% | 5 | -73.56% | 0.01% | 0.11% | 0.49% |
2022-11-14 | 27.35 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.93% | 20 | 147.05% | 0.04% | 0.12% | 0.53% |
2022-11-11 | 27.6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.0% | 8 | -39.67% | 0.02% | 0.1% | 0.5% |
2022-11-10 | 27.5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.0% | 13 | 235.79% | 0.03% | 0.11% | 0.5% |
2022-11-09 | 27.2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.93% | 4 | -66.09% | 0.01% | 0.1% | 0.48% |
2022-11-08 | 27.2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 0.0% | 12 | 23.61% | 0.03% | 0.11% | 0.5% |
2022-11-07 | 27.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 0.0% | 9 | -17.58% | 0.02% | 0.09% | 0.5% |
2022-11-04 | 27.45 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 2.88% | 11 | 10.96% | 0.03% | 0.09% | 0.49% |
2022-11-03 | 27.2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.04% | -1.89% | 10 | 34.9% | 0.02% | 0.08% | 0.5% |
2022-10-28 | 26.8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 7 | 162.9% | 0.02% | 0.09% | 0.49% |
2022-10-27 | 26.8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 3 | -62.29% | 0.01% | 0.11% | 0.53% |
2022-10-26 | 26.8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 8 | 10.22% | 0.02% | 0.12% | 0.55% |
2022-10-25 | 26.85 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 7 | -51.1% | 0.02% | 0.13% | 0.56% |
2022-10-24 | 27.05 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 14 | -14.49% | 0.03% | 0.14% | 0.59% |
2022-10-21 | 26.75 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.0% | 17 | 128.73% | 0.04% | 0.18% | 0.57% |
2022-10-20 | 27.4 | 124 | -5 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | -4.5% | 7 | -36.34% | 0.02% | 0.16% | 0.55% |
2022-10-17 | 27.2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.11% | 0.91% | 11 | -22.3% | 0.03% | 0.19% | 0.54% |
2022-10-14 | 27.4 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 1.85% | 15 | -50.1% | 0.03% | 0.18% | 0.59% |
2022-10-13 | 27.45 | 126 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | -1.82% | 30 | 284.56% | 0.07% | 0.17% | 0.58% |
2022-10-12 | 27.4 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.92% | 8 | -65.62% | 0.02% | 0.11% | 0.54% |
2022-10-11 | 27.65 | 127 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | -0.91% | 23 | 277.84% | 0.05% | 0.12% | 0.54% |
2022-10-07 | 27.65 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 6 | -37.63% | 0.01% | 0.09% | 0.61% |
2022-10-06 | 27.65 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 9 | 209.94% | 0.02% | 0.09% | 0.6% |
2022-10-05 | 27.9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 3 | -78.95% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
2022-10-04 | 27.65 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 15 | 62.29% | 0.03% | 0.12% | 0.74% |
2022-10-03 | 27.65 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.1% | 0.92% | 9 | 100.15% | 0.02% | 0.14% | 0.92% |
2022-09-29 | 28.35 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 0.0% | 4 | -73.39% | 0.01% | 0.15% | 0.96% |
2022-09-28 | 27.5 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09% | 1.87% | 17 | 128.6% | 0.04% | 0.16% | 1.08% |
2022-09-27 | 27.75 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 0.0% | 7 | -69.37% | 0.02% | 0.18% | 1.11% |
2022-09-26 | 27.2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | 0.94% | 25 | 71.79% | 0.05% | 0.17% | 1.13% |
2022-09-23 | 27.65 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.06% | 0.95% | 14 | 61.32% | 0.03% | 0.13% | 1.09% |
2022-09-22 | 27.95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.05% | 0.0% | 9 | -64.62% | 0.02% | 0.1% | 1.07% |
2022-09-21 | 27.8 | 123 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | 1.05% | -2.78% | 25 | 530.2% | 0.05% | 0.16% | 1.09% |
2022-09-20 | 28.15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.0% | 4 | -27.92% | 0.01% | 0.13% | 1.05% |
2022-09-19 | 28.3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 0.93% | 5 | 29.11% | 0.01% | 0.15% | 1.07% |
2022-09-16 | 28.45 | 125 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.07% | -0.93% | 4 | -88.11% | 0.01% | 0.15% | 1.08% |
2022-09-15 | 28.2 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0.0% | 1.08% | 9.09% | 36 | 254.41% | 0.08% | 0.26% | 1.09% |
2022-09-14 | 28.4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.99% | 0.0% | 10 | -17.31% | 0.02% | 0.18% | 1.08% |
2022-09-13 | 28.45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.99% | 0.0% | 12 | 60.21% | 0.03% | 0.22% | 1.1% |
2022-09-12 | 28.1 | 115 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.99% | -1.0% | 7 | -85.4% | 0.02% | 0.31% | 1.18% |
2022-09-08 | 28.0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1.0% | 1.01% | 53 | 2467.66% | 0.11% | 0.5% | 1.19% |
2022-09-07 | 28.45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.99% | 0.0% | 2 | -92.37% | 0.0% | 0.44% | 1.1% |
2022-09-06 | 28.05 | 115 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.99% | -2.94% | 27 | -47.16% | 0.06% | 0.57% | 1.12% |
2022-09-05 | 28.65 | 119 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.02% | -0.97% | 51 | -47.08% | 0.11% | 0.58% | 1.07% |
2022-09-02 | 29.05 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.03% | 0.98% | 97 | 253.1% | 0.21% | 0.51% | 0.98% |
2022-09-01 | 28.8 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.02% | 0.99% | 27 | -55.85% | 0.06% | 0.32% | 0.8% |
2022-08-31 | 28.85 | 118 | 19 | 0 | 0 | 0.0% | 1.01% | 18.82% | 62 | 94.28% | 0.13% | 0.26% | 0.8% |
2022-08-30 | 28.2 | 99 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.85% | -2.3% | 32 | 88.92% | 0.07% | 0.17% | 0.72% |
2022-08-29 | 28.2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | 0.0% | 17 | 116.22% | 0.04% | 0.11% | 0.8% |
2022-08-26 | 27.85 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | 0.0% | 7 | 186.66% | 0.02% | 0.1% | 0.83% |
2022-08-25 | 27.8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | 0.0% | 2 | -85.71% | 0.01% | 0.11% | 0.86% |
2022-08-24 | 27.8 | 102 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | -1.14% | 19 | 282.45% | 0.04% | 0.13% | 0.87% |
2022-08-23 | 27.8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.88% | 0.0% | 5 | -61.56% | 0.01% | 0.15% | 0.84% |
2022-08-22 | 27.85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.88% | 0.0% | 13 | 2.04% | 0.03% | 0.18% | 0.86% |
2022-08-19 | 27.95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.88% | 0.0% | 12 | 27.8% | 0.03% | 0.26% | 0.85% |
2022-08-18 | 28.05 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.88% | 0.0% | 10 | -65.69% | 0.02% | 0.27% | 0.85% |
2022-08-17 | 27.75 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.88% | 1.15% | 29 | 42.91% | 0.06% | 0.27% | 0.86% |
2022-08-16 | 28.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | 0.0% | 20 | -56.81% | 0.04% | 0.23% | 0.81% |
2022-08-15 | 28.0 | 101 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.87% | -3.33% | 47 | 188.32% | 0.1% | 0.19% | 0.81% |
2022-08-12 | 28.2 | 105 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.9% | -3.23% | 16 | 63.52% | 0.04% | 0.11% | 0.78% |
2022-08-11 | 27.2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.93% | 0.0% | 10 | -2.93% | 0.02% | 0.1% | 0.77% |
2022-08-10 | 27.5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.93% | 0.0% | 10 | 68.04% | 0.02% | 0.14% | 0.76% |
2022-08-09 | 27.1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.93% | 1.09% | 6 | -31.55% | 0.01% | 0.17% | 0.75% |
2022-08-08 | 27.05 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.92% | 0.0% | 9 | -24.64% | 0.02% | 0.31% | 0.76% |
2022-08-05 | 27.0 | 107 | -3 | 0 | 0 | 0.0% | 0.92% | -2.13% | 11 | -58.7% | 0.03% | 0.35% | 0.75% |
2022-08-04 | 27.0 | 110 | -2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.94% | -2.08% | 29 | 25.58% | 0.06% | 0.38% | 0.82% |
2022-08-03 | 27.15 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.96% | 0.0% | 23 | -68.48% | 0.05% | 0.33% | 0.8% |
2022-08-02 | 27.15 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.96% | 1.05% | 73 | 167.14% | 0.16% | 0.3% | 0.77% |
2022-08-01 | 27.2 | 111 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.95% | -1.04% | 27 | 22.15% | 0.06% | 0.16% | 0.62% |
2022-07-29 | 27.0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.96% | 2.13% | 22 | 136.25% | 0.05% | 0.13% | 0.6% |
2022-07-28 | 27.3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.94% | 1.08% | 9 | 41.6% | 0.02% | 0.11% | 0.57% |
2022-07-27 | 27.0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.93% | 0.0% | 6 | -34.12% | 0.01% | 0.12% | 0.62% |
2022-07-26 | 27.2 | 109 | -4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.93% | -4.12% | 10 | -18.0% | 0.02% | 0.12% | 0.65% |
2022-07-25 | 27.15 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.97% | 2.11% | 12 | 1.03% | 0.03% | 0.14% | 0.64% |
2022-07-22 | 27.35 | 111 | -1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.95% | -1.04% | 12 | -15.64% | 0.03% | 0.19% | 0.72% |
2022-07-20 | 27.6 | 112 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | -3.03% | 14 | 122.9% | 0.03% | 0.18% | 0.72% |
2022-07-19 | 27.45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99% | 0.0% | 6 | -68.39% | 0.01% | 0.17% | 0.69% |
2022-07-18 | 27.15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99% | 0.0% | 20 | -38.66% | 0.04% | 0.17% | 0.69% |
2022-07-15 | 27.0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99% | 2.06% | 33 | 259.49% | 0.07% | 0.14% | 0.72% |
2022-07-14 | 27.5 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97% | 2.11% | 9 | 22.34% | 0.02% | 0.08% | 0.8% |
2022-07-13 | 27.5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95% | 0.0% | 7 | 35.09% | 0.02% | 0.16% | 0.79% |
2022-07-12 | 27.95 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95% | 0.0% | 5 | -33.71% | 0.01% | 0.18% | 0.78% |
2022-07-11 | 27.9 | 111 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.95% | -1.04% | 8 | 48.64% | 0.02% | 0.19% | 0.8% |
2022-07-08 | 27.95 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.0% | 5 | -87.43% | 0.01% | 0.18% | 0.83% |
2022-07-07 | 26.8 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 2.13% | 45 | 151.82% | 0.1% | 0.2% | 0.84% |
2022-07-06 | 26.75 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94% | 1.08% | 18 | 115.61% | 0.04% | 0.12% | 0.77% |
2022-07-04 | 27.9 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93% | 3.33% | 8 | 68.15% | 0.02% | 0.15% | 0.77% |
2022-07-01 | 27.55 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9% | 1.12% | 5 | -66.6% | 0.01% | 0.18% | 0.78% |
2022-06-30 | 27.55 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89% | 0.0% | 15 | 42.94% | 0.03% | 0.18% | 0.78% |
2022-06-29 | 27.9 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89% | 2.3% | 10 | -66.74% | 0.02% | 0.26% | 0.75% |
2022-06-28 | 27.95 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | 3.57% | 31 | 52.48% | 0.07% | 0.25% | 0.77% |
2022-06-27 | 27.95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 0.0% | 20 | 212.65% | 0.04% | 0.19% | 0.74% |
2022-06-24 | 27.95 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | 0.0% | 6 | -86.85% | 0.01% | 0.16% | 0.74% |
2022-06-23 | 27.45 | 98 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.84% | -14.29% | 50 | 488.92% | 0.11% | 0.23% | 0.74% |
2022-06-22 | 27.75 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98% | 2.08% | 8 | 259.39% | 0.02% | 0.26% | 0.65% |
2022-06-20 | 27.95 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.0% | 2 | -67.73% | 0.01% | 0.26% | 0.68% |
2022-06-17 | 28.0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.0% | 7 | -79.67% | 0.02% | 0.26% | 0.71% |
2022-06-16 | 28.15 | 112 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | -4.95% | 36 | -46.41% | 0.08% | 0.27% | 0.73% |
2022-06-15 | 28.0 | 118 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.01% | 18.82% | 67 | 1058.45% | 0.15% | 0.24% | 0.69% |
2022-06-14 | 27.1 | 99 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.85% | -1.16% | 5 | 8.46% | 0.01% | 0.12% | 0.59% |
2022-06-13 | 27.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 5 | -57.17% | 0.01% | 0.14% | 0.71% |
2022-06-10 | 27.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 12 | -43.5% | 0.03% | 0.17% | 0.73% |
2022-06-09 | 27.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 22 | 99.32% | 0.05% | 0.16% | 0.79% |
2022-06-08 | 27.2 | 100 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | -1.15% | 11 | -12.38% | 0.02% | 0.13% | 0.79% |
2022-06-07 | 27.25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | 0.0% | 12 | -31.52% | 0.03% | 0.11% | 0.89% |
2022-06-06 | 27.3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | 1.16% | 18 | 70.73% | 0.04% | 0.12% | 0.91% |
2022-06-02 | 27.25 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 1.18% | 10 | 101.57% | 0.02% | 0.12% | 0.93% |
2022-06-01 | 27.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85% | 0.0% | 5 | 55.12% | 0.01% | 0.14% | 0.92% |
2022-05-31 | 27.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85% | 0.0% | 3 | -80.77% | 0.01% | 0.14% | 1.01% |
2022-05-30 | 27.15 | 99 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.85% | -1.16% | 18 | -8.76% | 0.04% | 0.16% | 1.03% |
2022-05-27 | 27.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 19 | 10.29% | 0.04% | 0.17% | 1.04% |
2022-05-26 | 27.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 18 | 170.5% | 0.04% | 0.15% | 1.01% |
2022-05-25 | 27.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 6 | -33.27% | 0.01% | 0.15% | 1.0% |
2022-05-24 | 26.95 | 100 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | -1.15% | 10 | -57.18% | 0.02% | 0.18% | 1.02% |
2022-05-23 | 26.95 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | 1.16% | 23 | 77.5% | 0.05% | 0.2% | 1.08% |
2022-05-20 | 27.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 13 | -23.26% | 0.03% | 0.28% | 1.28% |
2022-05-19 | 26.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | 0.0% | 17 | -12.51% | 0.04% | 0.29% | 1.29% |
2022-05-18 | 27.0 | 100 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.86% | -1.15% | 19 | -10.09% | 0.04% | 0.34% | 1.28% |
2022-05-17 | 27.05 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | 0.0% | 21 | -64.1% | 0.05% | 0.34% | 1.31% |
2022-05-16 | 27.05 | 101 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | -13.86% | 60 | 295.87% | 0.13% | 0.42% | 1.38% |
2022-05-13 | 27.0 | 118 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.01% | -0.98% | 15 | -63.56% | 0.03% | 0.34% | 1.29% |
2022-05-12 | 27.0 | 119 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | -1.92% | 42 | 101.16% | 0.09% | 0.37% | 1.29% |
2022-05-11 | 27.2 | 121 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.04% | -0.95% | 20 | -62.72% | 0.04% | 0.29% | 1.21% |
2022-05-10 | 27.25 | 123 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1.05% | -7.89% | 56 | 120.41% | 0.12% | 0.34% | 1.23% |
2022-05-09 | 27.25 | 133 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.14% | -1.72% | 25 | -8.55% | 0.05% | 0.25% | 1.14% |
2022-05-06 | 27.6 | 135 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1.16% | -4.92% | 27 | 372.99% | 0.06% | 0.24% | 1.12% |
2022-05-05 | 27.75 | 142 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.22% | -0.81% | 5 | -86.94% | 0.01% | 0.2% | 1.09% |
2022-05-04 | 28.15 | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.23% | 5.13% | 45 | 208.38% | 0.1% | 0.22% | 1.09% |
2022-05-03 | 27.9 | 137 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.17% | 6.36% | 14 | -28.58% | 0.03% | 0.15% | 1.02% |
2022-04-29 | 27.9 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 0.92% | 20 | 183.44% | 0.04% | 0.2% | 1.06% |
2022-04-28 | 28.15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09% | 0.0% | 7 | -48.08% | 0.02% | 0.41% | 1.06% |
2022-04-27 | 28.45 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.09% | 2.83% | 13 | 0.3% | 0.03% | 0.43% | 1.07% |
2022-04-26 | 28.2 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.06% | 3.92% | 13 | -62.88% | 0.03% | 0.43% | 1.09% |
2022-04-25 | 28.7 | 119 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.02% | 10.87% | 37 | -68.61% | 0.08% | 0.47% | 1.17% |
2022-04-22 | 29.5 | 107 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.92% | 22.67% | 119 | 600.84% | 0.26% | 0.51% | 1.13% |
2022-04-21 | 28.55 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 2.74% | 16 | 34.22% | 0.04% | 0.29% | 0.93% |
2022-04-20 | 28.4 | 85 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.73% | -2.67% | 12 | -62.92% | 0.03% | 0.29% | 0.98% |
2022-04-19 | 28.55 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.0% | 34 | -37.46% | 0.07% | 0.28% | 1.1% |
2022-04-18 | 28.3 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 10.29% | 54 | 221.6% | 0.12% | 0.27% | 1.05% |
2022-04-15 | 27.9 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68% | 4.62% | 16 | 9.5% | 0.04% | 0.18% | 1.03% |
2022-04-14 | 27.95 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65% | 3.17% | 15 | 87.32% | 0.03% | 0.17% | 1.02% |
2022-04-13 | 27.65 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0.0% | 8 | -71.4% | 0.02% | 0.18% | 1.03% |
2022-04-12 | 27.65 | 74 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | -1.56% | 28 | 126.5% | 0.06% | 0.17% | 1.09% |
2022-04-11 | 27.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | 0.0% | 12 | -17.78% | 0.03% | 0.13% | 1.1% |
2022-04-08 | 27.75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | 0.0% | 15 | -9.01% | 0.03% | 0.18% | 1.14% |
2022-04-07 | 27.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | 0.0% | 17 | 417.71% | 0.04% | 0.19% | 1.13% |
2022-04-06 | 27.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | 0.0% | 3 | -72.67% | 0.01% | 0.18% | 1.16% |
2022-04-01 | 27.8 | 75 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.64% | -1.54% | 12 | -66.51% | 0.03% | 0.22% | 1.22% |
