- 要注意當大盤不好, 跟過往比相對持股高的時侯, 容易變成調節的對象
- 季末(3,6,9,12月)時要當心投信持股高且股價漲幅不小的股票-基金投資明細
- 外資持股重的股票, 要留意因外資大賣而股價很弱
- 當日自營商的成交比重超過10%時, 若是權證隔日沖大戶, 隔天容易開高走低收黑K
近五天趨勢 | 外資持股 ↗ | 投信持股 ↗ | 自營商持股 ↗ | |||||||||||
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 25.08 (-0.35) | 1.61 (0.0) | 0.5 (+0.06) | -269 | 14.36 | 0 | 0.0 | 43 | 2.3 | 1873 | 353.5 | 357.0 | 371.0 | 353.5 |
2024-12-19 | 25.43 (+0.1) | 1.61 (0.0) | 0.44 (+0.02) | 87 | 6.89 | 1 | 0.08 | 22 | 1.74 | 1262 | 356.5 | 340.5 | 356.5 | 340.5 |
2024-12-18 | 25.33 (+0.47) | 1.61 (0.0) | 0.42 (+0.01) | 328 | 29.85 | 5 | 0.45 | 4 | 0.36 | 1099 | 347.0 | 330.0 | 347.0 | 326.5 |
2024-12-17 | 24.86 (+0.23) | 1.61 (+0.01) | 0.41 (0.0) | 192 | 20.36 | 2 | 0.21 | -1 | 0.11 | 943 | 330.0 | 334.0 | 336.5 | 324.5 |
2024-12-16 | 24.63 (+0.63) | 1.6 (-0.18) | 0.41 (-0.03) | 452 | 34.88 | -135 | 10.42 | -23 | 1.77 | 1296 | 335.5 | 340.0 | 343.0 | 320.0 |
2024-12-13 | 24.0 (-0.11) | 1.78 (0.0) | 0.44 (+0.01) | -84 | 11.8 | 0 | 0.0 | 6 | 0.84 | 712 | 338.0 | 341.0 | 345.0 | 337.0 |
2024-12-12 | 24.11 (+0.3) | 1.78 (0.0) | 0.43 (+0.03) | 234 | 15.64 | 0 | 0.0 | 23 | 1.54 | 1496 | 344.0 | 339.0 | 352.5 | 336.0 |
2024-12-11 | 23.81 (+0.19) | 1.78 (-0.12) | 0.4 (-0.05) | 135 | 12.51 | -88 | 8.16 | -37 | 3.43 | 1079 | 336.5 | 336.5 | 338.5 | 328.0 |
2024-12-10 | 23.62 (+0.7) | 1.9 (0.0) | 0.45 (-0.04) | 503 | 32.22 | 0 | 0.0 | -32 | 2.05 | 1561 | 336.5 | 333.0 | 345.0 | 327.5 |
2024-12-09 | 22.92 (-0.19) | 1.9 (-0.02) | 0.49 (-0.02) | -143 | 7.86 | -20 | 1.1 | -13 | 0.71 | 1820 | 332.5 | 342.5 | 357.0 | 329.0 |
2024-12-06 | 23.11 (-0.06) | 1.92 (-0.01) | 0.51 (-0.02) | -44 | 3.33 | -2 | 0.15 | -14 | 1.06 | 1321 | 335.0 | 338.0 | 346.5 | 331.5 |
2024-12-05 | 23.17 (+0.09) | 1.93 (0.0) | 0.53 (+0.07) | 34 | 1.94 | 0 | 0.0 | 51 | 2.91 | 1753 | 338.5 | 326.0 | 347.0 | 318.5 |
2024-12-04 | 23.08 (-0.01) | 1.93 (0.0) | 0.46 (-0.01) | 33 | 2.18 | 0 | 0.0 | -5 | 0.33 | 1512 | 324.5 | 319.0 | 329.0 | 319.0 |
2024-12-03 | 23.09 (-0.1) | 1.93 (0.0) | 0.47 (+0.01) | -8 | 0.55 | 0 | 0.0 | 9 | 0.62 | 1450 | 321.0 | 318.0 | 325.0 | 313.5 |
2024-12-02 | 23.19 (+0.13) | 1.93 (0.0) | 0.46 (+0.01) | 86 | 5.23 | 0 | 0.0 | 8 | 0.49 | 1644 | 316.5 | 309.0 | 325.0 | 307.0 |
2024-11-29 | 23.06 (-0.27) | 1.93 (-0.01) | 0.45 (-0.03) | -183 | 12.47 | -13 | 0.89 | -22 | 1.5 | 1468 | 310.5 | 310.0 | 313.0 | 302.5 |
2024-11-28 | 23.33 (-0.06) | 1.94 (-0.03) | 0.48 (+0.03) | -48 | 3.51 | -18 | 1.32 | 16 | 1.17 | 1367 | 313.5 | 306.5 | 313.5 | 299.5 |
2024-11-27 | 23.39 (+0.21) | 1.97 (0.0) | 0.45 (-0.02) | 114 | 7.99 | 0 | 0.0 | -14 | 0.98 | 1427 | 306.5 | 303.0 | 314.5 | 300.0 |
2024-11-26 | 23.18 (+0.54) | 1.97 (-0.35) | 0.47 (-0.08) | 407 | 21.82 | -267 | 14.32 | -59 | 3.16 | 1865 | 305.5 | 311.0 | 317.5 | 298.5 |
2024-11-25 | 22.64 (-0.03) | 2.32 (0.0) | 0.55 (+0.01) | -11 | 0.57 | 0 | 0.0 | 8 | 0.41 | 1946 | 313.5 | 300.0 | 317.5 | 295.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-11-22 | 22.67 (-0.12) | 2.32 (0.0) | 0.54 (+0.05) | -76 | 2.67 | 4 | 0.14 | 39 | 1.37 | 2848 | 299.0 | 280.5 | 309.0 | 280.0 |
2024-11-21 | 22.79 (+0.02) | 2.32 (-0.02) | 0.49 (+0.04) | 8 | 0.48 | -17 | 1.02 | 32 | 1.92 | 1666 | 282.0 | 272.0 | 282.0 | 269.0 |
2024-11-20 | 22.77 (+0.02) | 2.34 (0.0) | 0.45 (0.0) | 36 | 3.51 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1025 | 274.0 | 269.5 | 274.0 | 266.5 |
2024-11-19 | 22.75 (+0.34) | 2.34 (0.0) | 0.45 (0.0) | 250 | 13.14 | 2 | 0.11 | -2 | 0.11 | 1903 | 267.5 | 270.5 | 278.0 | 266.0 |
2024-11-18 | 22.41 (+0.02) | 2.34 (+0.01) | 0.45 (-0.12) | -11 | 0.56 | 7 | 0.35 | -91 | 4.61 | 1973 | 270.5 | 279.0 | 279.0 | 268.0 |
2024-11-15 | 22.39 (+0.65) | 2.33 (+0.08) | 0.57 (+0.06) | 388 | 9.23 | 59 | 1.4 | 45 | 1.07 | 4205 | 279.0 | 258.5 | 280.0 | 258.0 |
2024-11-14 | 21.74 (-0.05) | 2.25 (+0.05) | 0.51 (+0.07) | -61 | 1.68 | 38 | 1.04 | 52 | 1.43 | 3640 | 262.0 | 246.0 | 264.0 | 243.0 |
2024-11-13 | 21.79 (-0.05) | 2.2 (+0.01) | 0.44 (-0.01) | -60 | 3.88 | 3 | 0.19 | -8 | 0.52 | 1547 | 243.0 | 245.0 | 249.0 | 237.0 |
2024-11-12 | 21.84 (-0.12) | 2.19 (0.0) | 0.45 (-0.01) | -130 | 3.43 | 0 | 0.0 | -4 | 0.11 | 3790 | 241.0 | 233.5 | 248.5 | 226.5 |
2024-11-11 | 21.96 (+0.41) | 2.19 (-0.14) | 0.46 (+0.06) | 300 | 18.82 | -100 | 6.27 | 41 | 2.57 | 1594 | 229.0 | 218.0 | 229.0 | 213.0 |
2024-11-08 | 21.55 (-0.06) | 2.33 (0.0) | 0.4 (-0.03) | -47 | 8.29 | 0 | 0.0 | -21 | 3.7 | 567 | 209.0 | 222.0 | 222.0 | 208.0 |
2024-11-07 | 21.61 (+0.09) | 2.33 (0.0) | 0.43 (+0.02) | 64 | 18.34 | 0 | 0.0 | 14 | 4.01 | 349 | 215.5 | 206.0 | 217.0 | 206.0 |
2024-11-06 | 21.52 (-0.06) | 2.33 (0.0) | 0.41 (-0.01) | -20 | 17.86 | 0 | 0.0 | -4 | 3.57 | 112 | 206.0 | 208.0 | 209.0 | 206.0 |
2024-11-05 | 21.58 (+0.2) | 2.33 (-0.08) | 0.42 (0.0) | 147 | 56.98 | -65 | 25.19 | 1 | 0.39 | 258 | 208.0 | 204.0 | 210.5 | 204.0 |
2024-11-04 | 21.38 (0.0) | 2.41 (-0.14) | 0.42 (-0.01) | 9 | 2.21 | -101 | 24.82 | -8 | 1.97 | 407 | 203.0 | 207.0 | 208.0 | 202.0 |
2024-11-01 | 21.38 (+0.21) | 2.55 (-0.07) | 0.43 (+0.02) | 154 | 36.32 | -60 | 14.15 | 15 | 3.54 | 424 | 209.5 | 202.5 | 215.0 | 202.5 |
2024-10-30 | 21.17 (+0.02) | 2.62 (-0.06) | 0.41 (0.0) | 11 | 1.58 | -45 | 6.45 | -3 | 0.43 | 698 | 209.5 | 214.0 | 215.5 | 203.0 |
2024-10-29 | 21.15 (-0.08) | 2.68 (0.0) | 0.41 (-0.01) | -62 | 20.06 | 2 | 0.65 | -5 | 1.62 | 309 | 214.5 | 215.5 | 217.0 | 212.0 |
2024-10-28 | 21.23 (+0.11) | 2.68 (+0.01) | 0.42 (+0.01) | 89 | 33.09 | 6 | 2.23 | 5 | 1.86 | 269 | 217.0 | 215.0 | 219.0 | 214.5 |
2024-10-25 | 21.12 (-0.16) | 2.67 (+0.17) | 0.41 (-0.07) | -162 | 24.43 | 129 | 19.46 | -54 | 8.14 | 663 | 216.0 | 220.0 | 220.0 | 211.0 |
2024-10-24 | 21.28 (-0.34) | 2.5 (+0.16) | 0.48 (-0.01) | -264 | 35.15 | 126 | 16.78 | -8 | 1.07 | 751 | 219.0 | 221.0 | 222.5 | 216.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-10-23 | 21.62 (-0.09) | 2.34 (+0.17) | 0.49 (+0.02) | -77 | 12.46 | 128 | 20.71 | 18 | 2.91 | 618 | 222.5 | 217.0 | 223.5 | 214.5 |
2024-10-22 | 21.71 (-0.09) | 2.17 (+0.17) | 0.47 (0.0) | -96 | 17.36 | 129 | 23.33 | -2 | 0.36 | 553 | 217.5 | 217.0 | 217.5 | 209.0 |
2024-10-21 | 21.8 (0.0) | 2.0 (-0.11) | 0.47 (+0.03) | -17 | 4.07 | 129 | 30.86 | 21 | 5.02 | 418 | 215.0 | 211.0 | 215.0 | 209.0 |
2024-10-18 | 21.8 (+0.06) | 2.11 (0.0) | 0.44 (0.0) | 48 | 18.6 | 0 | 0.0 | 3 | 1.16 | 258 | 209.5 | 215.0 | 215.0 | 209.5 |
2024-10-17 | 21.74 (+0.16) | 2.11 (0.0) | 0.44 (-0.05) | 121 | 46.36 | 0 | 0.0 | -39 | 14.94 | 261 | 210.5 | 211.0 | 212.0 | 208.5 |
2024-10-16 | 21.58 (-0.12) | 2.11 (0.0) | 0.49 (-0.01) | -81 | 13.59 | 0 | 0.0 | -4 | 0.67 | 596 | 209.0 | 213.0 | 213.5 | 206.5 |
2024-10-15 | 21.7 (+0.07) | 2.11 (0.0) | 0.5 (+0.03) | 53 | 15.23 | 0 | 0.0 | 17 | 4.89 | 348 | 214.0 | 211.5 | 216.0 | 210.5 |
2024-10-14 | 21.63 (+0.08) | 2.11 (-0.01) | 0.47 (0.0) | 68 | 34.69 | -6 | 3.06 | 6 | 3.06 | 196 | 210.5 | 209.5 | 211.0 | 206.5 |
2024-10-11 | 21.55 (+0.09) | 2.12 (0.0) | 0.47 (+0.02) | 48 | 12.37 | 0 | 0.0 | 14 | 3.61 | 388 | 209.0 | 212.0 | 212.0 | 205.0 |
2024-10-09 | 21.46 (-0.02) | 2.12 (0.0) | 0.45 (-0.02) | -11 | 1.89 | 0 | 0.0 | -14 | 2.4 | 583 | 210.5 | 218.0 | 218.0 | 207.0 |
2024-10-08 | 21.48 (+0.13) | 2.12 (0.0) | 0.47 (-0.02) | 29 | 6.5 | 0 | 0.0 | -19 | 4.26 | 446 | 216.0 | 213.0 | 217.5 | 213.0 |
2024-10-07 | 21.35 (+0.2) | 2.12 (-0.01) | 0.49 (+0.05) | 150 | 30.74 | -11 | 2.25 | 35 | 7.17 | 488 | 214.5 | 211.0 | 215.0 | 208.0 |
2024-10-04 | 21.15 (+0.13) | 2.13 (0.0) | 0.44 (-0.02) | 99 | 29.82 | 0 | 0.0 | -12 | 3.61 | 332 | 210.0 | 211.0 | 213.5 | 206.0 |
2024-10-01 | 21.02 (-0.15) | 2.13 (0.0) | 0.46 (+0.06) | -175 | 20.37 | -1 | 0.12 | 44 | 5.12 | 859 | 211.0 | 213.5 | 216.5 | 207.5 |
2024-09-30 | 21.17 (+0.04) | 2.13 (+0.02) | 0.4 (-0.05) | 63 | 7.65 | 21 | 2.55 | -33 | 4.01 | 823 | 209.5 | 202.5 | 212.0 | 200.5 |
2024-09-27 | 21.13 (+0.27) | 2.11 (-0.15) | 0.45 (-0.02) | 206 | 26.96 | -114 | 14.92 | -17 | 2.23 | 764 | 201.5 | 209.0 | 211.5 | 200.0 |
2024-09-26 | 20.86 (+0.07) | 2.26 (0.0) | 0.47 (-0.02) | 61 | 9.59 | 0 | 0.0 | -16 | 2.52 | 636 | 206.0 | 214.5 | 215.0 | 205.5 |
2024-09-25 | 20.79 (-0.09) | 2.26 (+0.08) | 0.49 (0.0) | -65 | 8.69 | 60 | 8.02 | -1 | 0.13 | 748 | 214.5 | 215.0 | 219.5 | 213.0 |
2024-09-24 | 20.88 (-0.11) | 2.18 (-0.01) | 0.49 (0.0) | -40 | 5.2 | -7 | 0.91 | 0 | 0.0 | 769 | 212.0 | 216.5 | 220.0 | 210.5 |
2024-09-23 | 20.99 (-0.23) | 2.19 (0.0) | 0.49 (+0.05) | -191 | 22.37 | 0 | 0.0 | 38 | 4.45 | 854 | 218.0 | 217.0 | 218.0 | 210.0 |
2024-09-20 | 21.22 (+0.57) | 2.19 (+0.19) | 0.44 (+0.05) | 414 | 10.62 | 140 | 3.59 | 36 | 0.92 | 3898 | 213.0 | 214.5 | 226.0 | 212.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-09-19 | 20.65 (+0.55) | 2.0 (+0.12) | 0.39 (+0.04) | 409 | 20.44 | 90 | 4.5 | 33 | 1.65 | 2001 | 206.5 | 193.5 | 206.5 | 193.0 |
2024-09-18 | 20.1 (-0.22) | 1.88 (0.0) | 0.35 (-0.08) | -161 | 20.33 | 0 | 0.0 | -63 | 7.95 | 792 | 188.0 | 200.0 | 201.0 | 187.5 |
2024-09-16 | 20.32 (+0.09) | 1.88 (0.0) | 0.43 (+0.05) | 50 | 4.73 | 0 | 0.0 | 43 | 4.07 | 1056 | 199.5 | 197.5 | 202.0 | 196.0 |
2024-09-13 | 20.23 (+0.21) | 1.88 (0.0) | 0.38 (+0.06) | 156 | 15.22 | 0 | 0.0 | 45 | 4.39 | 1025 | 195.0 | 188.0 | 196.0 | 188.0 |
2024-09-12 | 20.02 (-0.18) | 1.88 (+0.01) | 0.32 (+0.01) | -133 | 31.44 | 6 | 1.42 | 3 | 0.71 | 423 | 187.5 | 193.0 | 193.0 | 187.5 |
2024-09-11 | 20.2 (+0.01) | 1.87 (+0.14) | 0.31 (0.0) | 5 | 0.68 | 107 | 14.48 | 4 | 0.54 | 739 | 189.0 | 182.0 | 189.5 | 182.0 |
2024-09-10 | 20.19 (+0.08) | 1.73 (0.0) | 0.31 (-0.02) | 96 | 11.15 | 0 | 0.0 | -21 | 2.44 | 861 | 182.0 | 189.0 | 193.0 | 181.0 |
2024-09-09 | 20.11 (-0.01) | 1.73 (-0.14) | 0.33 (-0.02) | 90 | 23.68 | -107 | 28.16 | -10 | 2.63 | 380 | 183.0 | 180.0 | 184.5 | 178.5 |
2024-09-06 | 20.12 (+0.06) | 1.87 (0.0) | 0.35 (0.0) | 43 | 16.23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 265 | 184.0 | 184.5 | 188.0 | 182.0 |
2024-09-05 | 20.06 (+0.22) | 1.87 (0.0) | 0.35 (-0.02) | 163 | 47.8 | -1 | 0.29 | -17 | 4.99 | 341 | 181.5 | 181.0 | 185.5 | 181.0 |
2024-09-04 | 19.84 (-0.19) | 1.87 (-0.06) | 0.37 (-0.03) | -135 | 18.49 | -40 | 5.48 | -24 | 3.29 | 730 | 180.5 | 178.5 | 181.5 | 172.0 |
2024-09-03 | 20.03 (+0.12) | 1.93 (0.0) | 0.4 (+0.02) | 83 | 19.35 | 0 | 0.0 | 16 | 3.73 | 429 | 188.5 | 182.5 | 191.5 | 182.5 |
2024-09-02 | 19.91 (+0.05) | 1.93 (-0.03) | 0.38 (+0.03) | 20 | 9.62 | -23 | 11.06 | 20 | 9.62 | 208 | 183.0 | 181.5 | 186.0 | 181.5 |
2024-08-30 | 19.86 (+0.1) | 1.96 (0.0) | 0.35 (0.0) | 76 | 26.86 | 0 | 0.0 | 5 | 1.77 | 283 | 183.0 | 179.5 | 184.5 | 179.0 |
2024-08-29 | 19.76 (+0.06) | 1.96 (0.0) | 0.35 (0.0) | 31 | 6.74 | 0 | 0.0 | -2 | 0.43 | 460 | 178.5 | 179.0 | 181.5 | 177.5 |
2024-08-28 | 19.7 (+0.05) | 1.96 (0.0) | 0.35 (0.0) | 13 | 7.26 | 0 | 0.0 | -1 | 0.56 | 179 | 181.5 | 181.0 | 184.0 | 180.5 |
2024-08-27 | 19.65 (-0.09) | 1.96 (0.0) | 0.35 (-0.02) | -71 | 13.87 | 0 | 0.0 | -15 | 2.93 | 512 | 183.0 | 183.0 | 185.0 | 178.5 |
2024-08-26 | 19.74 (-0.04) | 1.96 (0.0) | 0.37 (+0.03) | -9 | 4.48 | 0 | 0.0 | 22 | 10.95 | 201 | 185.5 | 183.5 | 188.0 | 183.5 |
2024-08-23 | 19.78 (+0.15) | 1.96 (0.0) | 0.34 (0.0) | 105 | 33.44 | 0 | 0.0 | 2 | 0.64 | 314 | 183.5 | 184.5 | 185.0 | 181.5 |
2024-08-22 | 19.63 (+0.1) | 1.96 (0.0) | 0.34 (+0.01) | 70 | 27.34 | 0 | 0.0 | 4 | 1.56 | 256 | 186.0 | 188.0 | 188.5 | 185.5 |
2024-08-21 | 19.53 (+0.24) | 1.96 (-0.13) | 0.33 (0.0) | 166 | 31.26 | -100 | 18.83 | 0 | 0.0 | 531 | 186.0 | 189.0 | 190.5 | 184.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-08-20 | 19.29 (+0.22) | 2.09 (-0.11) | 0.33 (-0.02) | 166 | 36.97 | -82 | 18.26 | -8 | 1.78 | 449 | 190.5 | 192.0 | 192.5 | 188.0 |
2024-08-19 | 19.07 (+0.07) | 2.2 (0.0) | 0.35 (+0.01) | 50 | 16.56 | 0 | 0.0 | 3 | 0.99 | 302 | 191.0 | 190.5 | 192.5 | 188.0 |
2024-08-16 | 19.0 (+0.36) | 2.2 (0.0) | 0.34 (+0.02) | 265 | 52.89 | 0 | 0.0 | 12 | 2.4 | 501 | 190.5 | 188.5 | 193.0 | 187.5 |
2024-08-15 | 18.64 (-0.13) | 2.2 (0.0) | 0.32 (-0.01) | -102 | 20.56 | 0 | 0.0 | -6 | 1.21 | 496 | 186.5 | 193.0 | 193.0 | 186.0 |
2024-08-14 | 18.77 (+0.06) | 2.2 (0.0) | 0.33 (0.0) | 54 | 17.76 | 0 | 0.0 | -1 | 0.33 | 304 | 192.0 | 191.0 | 192.5 | 189.0 |
2024-08-13 | 18.71 (+0.02) | 2.2 (-0.05) | 0.33 (-0.02) | 11 | 2.2 | -36 | 7.21 | -13 | 2.61 | 499 | 189.0 | 193.0 | 193.0 | 184.5 |
2024-08-12 | 18.69 (+0.08) | 2.25 (0.0) | 0.35 (+0.01) | 45 | 6.06 | 0 | 0.0 | 8 | 1.08 | 743 | 192.5 | 189.0 | 195.0 | 185.0 |
2024-08-09 | 18.61 (+0.05) | 2.25 (-0.12) | 0.34 (0.0) | 19 | 1.87 | -90 | 8.88 | 1 | 0.1 | 1014 | 185.0 | 186.5 | 190.0 | 183.0 |
2024-08-08 | 18.56 (+0.06) | 2.37 (-0.02) | 0.34 (0.0) | 28 | 5.38 | -18 | 3.46 | -3 | 0.58 | 520 | 182.0 | 171.5 | 184.0 | 171.0 |
2024-08-07 | 18.5 (0.0) | 2.39 (0.0) | 0.34 (-0.01) | 0 | 0.0 | 1 | 0.31 | -2 | 0.62 | 323 | 175.0 | 170.0 | 179.0 | 169.5 |
2024-08-06 | 18.5 (-0.09) | 2.39 (+0.06) | 0.35 (-0.01) | -90 | 11.8 | 43 | 5.64 | -12 | 1.57 | 763 | 170.5 | 180.5 | 181.0 | 162.0 |
2024-08-05 | 18.59 (+0.55) | 2.33 (+0.03) | 0.36 (-0.07) | 408 | 40.44 | 22 | 2.18 | -51 | 5.05 | 1009 | 171.0 | 182.0 | 182.0 | 168.0 |
2024-08-02 | 18.04 (-0.23) | 2.3 (0.0) | 0.43 (-0.03) | -184 | 23.8 | 0 | 0.0 | -18 | 2.33 | 773 | 185.5 | 189.0 | 195.0 | 185.5 |
2024-08-01 | 18.27 (+0.22) | 2.3 (0.0) | 0.46 (+0.07) | 128 | 13.76 | 0 | 0.0 | 51 | 5.48 | 930 | 198.0 | 189.0 | 198.0 | 188.0 |
2024-07-31 | 18.05 (+0.04) | 2.3 (0.0) | 0.39 (-0.01) | 30 | 9.46 | 0 | 0.0 | -7 | 2.21 | 317 | 186.5 | 186.5 | 191.0 | 185.5 |
2024-07-30 | 18.01 (+0.02) | 2.3 (0.0) | 0.4 (+0.01) | 13 | 2.77 | 0 | 0.0 | 7 | 1.49 | 470 | 189.0 | 185.0 | 189.0 | 183.0 |
2024-07-29 | 17.99 (+0.05) | 2.3 (0.0) | 0.39 (+0.01) | 66 | 16.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.49 | 405 | 186.0 | 190.0 | 193.5 | 185.0 |
2024-07-26 | 17.94 (+0.06) | 2.3 (0.0) | 0.38 (-0.01) | 34 | 10.18 | 0 | 0.0 | -6 | 1.8 | 334 | 190.0 | 186.5 | 191.5 | 183.5 |
2024-07-23 | 17.88 (-0.03) | 2.3 (+0.03) | 0.39 (+0.01) | 5 | 1.25 | 26 | 6.5 | 12 | 3.0 | 400 | 194.5 | 189.5 | 195.5 | 189.5 |
2024-07-22 | 17.91 (+0.19) | 2.27 (+0.34) | 0.38 (+0.01) | 137 | 21.54 | -42 | 6.6 | 3 | 0.47 | 636 | 189.5 | 190.0 | 193.0 | 183.0 |
2024-07-19 | 17.72 (+0.33) | 1.93 (0.0) | 0.37 (0.0) | 247 | 29.62 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 834 | 195.0 | 189.5 | 199.0 | 189.5 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-07-18 | 17.39 (+0.47) | 1.93 (-0.16) | 0.37 (-0.07) | 358 | 29.56 | -123 | 10.16 | -53 | 4.38 | 1211 | 190.0 | 193.5 | 194.5 | 186.0 |
2024-07-17 | 16.92 (+0.3) | 2.09 (0.0) | 0.44 (+0.03) | 188 | 19.01 | 0 | 0.0 | 18 | 1.82 | 989 | 197.5 | 187.0 | 198.0 | 185.0 |
2024-07-16 | 16.62 (+0.52) | 2.09 (-0.09) | 0.41 (-0.05) | 391 | 28.86 | -64 | 4.72 | -41 | 3.03 | 1355 | 186.5 | 197.5 | 201.0 | 186.0 |
2024-07-15 | 16.1 (+0.22) | 2.18 (0.0) | 0.46 (-0.44) | 171 | 13.49 | 0 | 0.0 | -328 | 25.87 | 1268 | 193.0 | 205.0 | 205.0 | 192.0 |
2024-07-12 | 15.88 (+0.27) | 2.18 (0.0) | 0.9 (-0.01) | 60 | 7.08 | 0 | 0.0 | -9 | 1.06 | 848 | 205.0 | 201.0 | 205.0 | 198.5 |
2024-07-11 | 15.61 (+0.73) | 2.18 (+0.12) | 0.91 (-0.2) | 559 | 19.05 | 89 | 3.03 | -155 | 5.28 | 2935 | 202.5 | 199.0 | 205.0 | 196.5 |
2024-07-10 | 14.88 (+0.1) | 2.06 (-0.02) | 1.11 (+0.07) | 229 | 24.16 | -14 | 1.48 | 52 | 5.49 | 948 | 191.5 | 186.5 | 192.0 | 184.0 |
2024-07-09 | 14.78 (-0.3) | 2.08 (-0.04) | 1.04 (+0.08) | -73 | 8.44 | -33 | 3.82 | 66 | 7.63 | 865 | 187.0 | 181.0 | 190.0 | 178.0 |
2024-07-08 | 15.08 (+0.61) | 2.12 (-0.05) | 0.96 (-0.2) | 465 | 41.63 | -38 | 3.4 | -151 | 13.52 | 1117 | 182.5 | 186.0 | 186.0 | 176.0 |
2024-07-05 | 14.47 (-0.06) | 2.17 (-0.04) | 1.16 (-0.08) | -50 | 8.32 | -33 | 5.49 | -63 | 10.48 | 601 | 188.0 | 189.5 | 190.0 | 184.0 |
2024-07-04 | 14.53 (+0.14) | 2.21 (+0.07) | 1.24 (+0.02) | 110 | 12.75 | 55 | 6.37 | 17 | 1.97 | 863 | 189.5 | 185.5 | 191.0 | 183.0 |
2024-07-03 | 14.39 (+0.04) | 2.14 (0.0) | 1.22 (-0.02) | 28 | 2.91 | 0 | 0.0 | -14 | 1.46 | 961 | 184.5 | 185.0 | 190.0 | 184.0 |
2024-07-02 | 14.35 (+0.11) | 2.14 (0.0) | 1.24 (+0.19) | 81 | 4.21 | 0 | 0.0 | 140 | 7.27 | 1925 | 184.5 | 175.5 | 189.5 | 174.5 |
2024-07-01 | 14.24 (+0.16) | 2.14 (0.0) | 1.05 (+0.01) | 120 | 27.09 | 0 | 0.0 | 8 | 1.81 | 443 | 175.5 | 175.5 | 177.0 | 174.0 |
2024-06-28 | 14.08 (+0.04) | 2.14 (0.0) | 1.04 (-0.06) | 102 | 12.33 | 0 | 0.0 | -45 | 5.44 | 827 | 174.5 | 175.0 | 177.5 | 172.0 |
2024-06-27 | 14.04 (-0.02) | 2.14 (0.0) | 1.1 (-0.01) | 5 | 0.74 | 0 | 0.0 | -9 | 1.33 | 677 | 174.0 | 173.5 | 176.0 | 170.5 |
2024-06-26 | 14.06 (+0.25) | 2.14 (+0.3) | 1.11 (+0.14) | 186 | 8.52 | 225 | 10.3 | 108 | 4.95 | 2184 | 172.5 | 164.0 | 176.0 | 164.0 |
2024-06-25 | 13.81 (-0.02) | 1.84 (+0.1) | 0.97 (-0.06) | -22 | 3.4 | 77 | 11.9 | -44 | 6.8 | 647 | 163.0 | 160.5 | 163.0 | 153.0 |
2024-06-24 | 13.83 (-0.1) | 1.74 (0.0) | 1.03 (+0.11) | -82 | 7.79 | 0 | 0.0 | 81 | 7.69 | 1053 | 161.5 | 159.5 | 164.0 | 156.5 |
2024-06-21 | 13.93 (+0.15) | 1.74 (0.0) | 0.92 (+0.09) | 112 | 15.18 | 0 | 0.0 | 71 | 9.62 | 738 | 160.0 | 153.5 | 160.0 | 153.5 |
2024-06-20 | 13.78 (+0.14) | 1.74 (0.0) | 0.83 (+0.02) | 106 | 22.36 | 0 | 0.0 | 10 | 2.11 | 474 | 155.0 | 154.0 | 155.0 | 151.0 |
日期 | 外資持股(%) | 投信持股(%) | 自營商持股(%) | 外資買賣 成交比重(%) | 投信買賣 成交比重(%) | 自營商買賣 成交比重(%) | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 | |||
2024-06-19 | 13.64 (+0.09) | 1.74 (0.0) | 0.81 (-0.02) | 72 | 16.82 | 0 | 0.0 | -13 | 3.04 | 428 | 153.5 | 156.5 | 157.5 | 152.5 |
